《卧龙吟web》兵种介绍
兵种名称 | 兵种类型 | 兵种简介 | 攻击/系数 | 防御/系数 | 战攻/系数 | 战防/系数 | 策攻/系数 | 策防/系数 |
步兵 | 初级步兵 | 所有步兵系都能克制枪兵,但惧怕骑兵 | D/1 | D/0.25 | D/1 | D/0.25 | D/1 | D/0.2 |
枪兵 | 初级枪兵 | 所有枪兵系都能克制骑兵,但惧怕步兵 | D/1 | D/0.25 | D/1 | D/0.3 | D/1 | D/0.2 |
骑兵 | 初级骑兵 | 所有骑兵系都能克制步兵,但惧怕枪兵 | D/1 | D/0.2 | D/1 | D/0.2 | D/1 | D/0.2 |
弓兵 | 初级步兵 | 最初级的弓手,普通攻击高,但防御很弱 | C/1.25 | E/0.1 | E/0.85 | E/0.15 | E/0.85 | D/0.2 |
文官 | 初级文官 | 最初级的文官,擅长计策攻击,防御很弱 | E/0.7 | E/0.08 | E/0.85 | E/0.1 | C/1.25 | C/0.35 |
兵种名称 | 兵种类型 | 兵种简介 | 攻击/系数 | 防御/系数 | 战攻/系数 | 战防/系数 | 策攻/系数 | 策防/系数 |
重步兵 | 二级步兵 | 注重攻击的二级步兵,克制枪兵 | C/1.3 | C/0.35 | D/1.1 | D/0.3 | D/1 | D/0.3 |
盾兵 | 二级步兵 | 注重防御的步兵,小概率反击 | C/1.2 | C/0.4 | D/1 | C/0.35 | D/1 | D/0.3 |
重枪兵 | 二级枪兵 | 注重攻击的枪兵,克制骑兵 | C/1.3 | C/0.35 | D/1.1 | D/0.3 | D/1 | D/0.3 |
重戟兵 | 二级枪兵 | 注重防御,小概率反击 | C/1.2 | C/0.4 | D/1 | C/0.35 | D/1 | D/0.3 |
突击骑 | 二级骑兵 | 注重攻击的二级骑兵,小概率暴击 | C/1.4 | D/0.3 | D/1.1 | D/0.2 | D/1 | D/0.3 |
重骑兵 | 二级骑兵 | 注重防御的二级骑兵,克制步兵 | C/1.3 | C/0.4 | D/1 | D/0.3 | D/1 | D/0.3 |
弩兵 | 二级弓兵 | 二级弓手,普通攻击高 | B/1.5 | D/0.2 | E/0.9 | D/0.2 | E/0.9 | D/0.3 |
长弓手 | 二级弓兵 | 综合能力强,有一定小概率发动暴击 | C/1.45 | D/0.2 | E/0.9 | D/0.25 | E/0.9 | D/0.3 |
谋士 | 二级文官 | 二级文官,计策攻击高 | D/1 | E/0.1 | D/1 | E/0.15 | C/1.4 | B/0.5 |
策士 | 二级文官 | 普通攻击有一定概率让敌人陷入混乱 | D/1 | E/0.1 | D/1 | E/0.15 | C/1.25 | B/0.5 |
兵种名称 | 兵种类型 | 兵种简介 | 攻击/系数 | 防御/系数 | 战攻/系数 | 战防/系数 | 策攻/系数 | 策防/系数 |
虎贲刀兵 | 三级步兵 | 普通攻击高,擅长反击 | B/1.75 | B/0.55 | C/1.2 | C/0.45 | D/1 | C/0.4 |
死神重步 | 三级步兵 | 战法攻击和计策攻击能力优越 | C/1.4 | C/0.45 | C/1.45 | C/0.45 | C/1.45 | B/0.6 |
铁鹰剑士 | 三级步兵 | 普通和战法能力优秀,擅长暴击 | C/1.45 | C/0.45 | C/1.4 | C/0.45 | D/1.1 | C/0.4 |
黄金重步 | 三级步兵 | 综合能力强。 | C/1.45 | C/0.55 | C/1.35 | B/0.55 | C/1.2 | B/0.5 |
藤甲兵 | 三级步兵 | 普通攻击和战法防御能力高。 | B/1.65 | C/0.4 | C/1.2 | A/0.65 | D/1 | D/0.2 |
磐石重甲 | 三级步兵 | 超级大肉盾。 | D/1 | A/0.67 | E/0.8 | D/0.2 | E/0.65 | E/0.1 |
止水重步 | 三级步兵 | 超强的计策防御力,能有效克制文官。 | C/1.45 | B/0.5 | C/1.2 | C/0.45 | C/1.36 | A/0.7 |
虎钺爪 | 三级步兵 | 进攻能力优秀,防御稍差。 | E/0.95 | D/0.2 | B/1.5 | E/0.15 | D/1 | E/0.1 |
黄金枪兵 | 三级枪兵 | 综合能力优秀。 | C/1.45 | B/0.55 | C/1.35 | B/0.55 | C/1.2 | B/0.5 |
银月枪兵 | 三级枪兵 | 战法攻击和战法防御能力强。 | C/1.4 | C/0.4 | B/1.6 | B/0.6 | D/1 | C/0.45 |
烈火方阵 | 三级枪兵 | 计策攻防能力强。 | C/1.45 | C/0.45 | B/1.6 | C/0.45 | B/1.6 | A/0.7 |
玄武方阵 | 三级枪兵 | 防御能力高,擅长反击。 | D/1 | B/0.6 | E/0.9 | B/0.5 | E/0.72 | D/0.3 |
奇袭长矛兵 | 三级枪兵 | 普通攻击和战法攻击高,擅长暴击 | B/1.5 | C/0.45 | B/1.55 | C/0.45 | D/1 | C/0.4 |
大戟士 | 三级枪兵 | 普通攻击高。 | B/1.75 | B/0.5 | C/1.2 | C/0.45 | D/1 | C/0.4 |
巨锤钢甲 | 三级枪兵 | 普通攻击和防御能力强。 | B/1.6 | B/0.56 | C/1.2 | D/0.3 | D/1 | E/0.1 |
短戟刺客 | 三级枪兵 | 能力一般,但拥有超高的反击能力 | C/1.3 | C/0.35 | C/1.2 | D/0.3 | D/1 | D/0.2 |
云龙骑兵 | 三级骑兵 | 擅长战法攻击。 | B/1.5 | D/0.3 | A/1.85 | C/0.45 | D/1 | D/0.3 |
白马义从 | 三级骑兵 | 战法攻击和计策攻击高。 | B/1.5 | C/0.4 | B/1.65 | C/0.45 | C/1.45 | C/0.4 |
虎豹骑 | 三级骑兵 | 综合能力强,擅长普通攻击。 | A/1.85 | B/0.55 | C/1.4 | C/0.45 | D/1 | C/0.4 |
白银轻骑 | 三级骑兵 | 战法和计策防御强,普击有概率让敌人陷入混乱 | B/1.5 | D/0.3 | C/1.35 | A/0.7 | D/1 | A/0.7 |
遁甲狂牛 | 三级骑兵 | 全面攻击。 | E/0.75 | D/0.3 | C/1.2 | C/0.35 | D/1 | C/0.35 |
战象 | 三级骑兵 | 普通攻防高,战法防御强,但惧怕计策攻击。 | B/1.6 | A/0.65 | C/1.2 | B/0.55 | D/1 | E/0.1 |
陷阵彪骑 | 三级骑兵 | 普通攻击和战法攻击高。 | B/1.7 | C/0.35 | B/1.65 | B/0.5 | D/1 | D/0.3 |
黄金重骑 | 三级骑兵 | 综合能力强。 | B/1.55 | B/0.5 | C/1.45 | B/0.5 | C/1.3 | C/0.45 |
疾风镖手 | 三级弓手 | 她在所有弓系兵种里战法能力是最好的 | B/1.77 | D/0.25 | B/1.55 | B/0.55 | D/1 | D/0.25 |
重弩炮车 | 三级弓手 | 能够攻击直线上的敌人。 | D/1.2 | C/0.35 | D/1 | D/0.25 | D/1 | D/0.3 |
刺客 | 三级弓手 | 暴击能力和计策防御强,且喜爱攻击敌方后部 | B/1.58 | D/0.3 | D/1.1 | D/0.3 | D/1 | A/0.75 |
黄金连弩 | 三级弓手 | 综合能力强。 | B/1.75 | C/0.45 | C/1.2 | C/0.45 | C/1.2 | C/0.4 |
烈火长弓 | 三级弓手 | 擅长计策攻击的弓手。 | B/1.7 | D/0.3 | C/1.2 | D/0.3 | B/1.7 | B/0.55 |
鹰眼 | 三级弓手 | 普攻攻击能力强。 | S/2.1 | D/0.2 | D/1 | E/0.1 | D/1 | E/0.1 |
冲车 | 三级弓手 | 防御能力较强。 | B/1.5 | A/0.65 | E/0.75 | B/0.55 | E/0.75 | C/0.35 |
天雷轰 | 三级弓手 | 能够攻击横排敌人。 | C/1.4 | C/0.35 | D/1 | D/0.25 | D/1 | D/0.3 |
炎火策士 | 三级文官 | 计策攻击高。 | C/1.3 | D/0.25 | D/1 | D/0.25 | B/1.75 | A/0.65 |
驭风行者 | 三级文官 | 能够攻击直线上的敌人。 | D/1 | D/0.2 | D/1 | E/0.15 | B/1.5 | A/0.7 |
控土术士 | 三级文官 | 全面攻击,普通防御力高。 | E/0.8 | C/0.4 | D/1 | C/0.35 | C/1.35 | B/0.5 |
紫电使 | 三级文官 | 计策攻击能力强。 | D/1 | D/0.2 | D/1 | E/0.15 | A/1.85 | B/0.5 |
洪水策士 | 三级文官 | 能够攻击横排上敌人。 | D/1 | D/0.2 | D/1 | E/0.15 | B/1.6 | A/0.7 |
舞姬 | 三级文官 | 能力偏弱,但攻击能够削弱敌人士气。 | C/1.2 | C/0.4 | E/0.65 | D/0.25 | D/1 | C/0.4 |
旗鼓手 | 三级文官 | 不会攻击,但每回合增加队友士气 | E/0.75 | E/0.1 | E/0.55 | E/0.1 | E/0.55 | E/0.1 |
巫术师 | 三级文官 | 普通攻击有概率让敌人陷入混乱 | D/1 | C/0.4 | D/1 | C/0.45 | B/1.5 | B/0.6 |
四级兵种
名 称 | 物理 | 物理 | 战法 | 战法 | 计策 | 计策 | 描 述 |
攻击 | 防御 | 攻击 | 防御 | 攻击 | 防御 | ||
皇廷重步 | 1.65 | 0.65 | 1.65 | 0.65 | 1.4 | 0.55 | [四级步兵]综合能力强,暴击和反击优秀。 |
覆甲步兵 | 1.8 | 0.56 | 1.58 | 0.77 | 1 | 0.25 | [四级步兵]普通和战法能力强,但惧怕计策攻击。 |
雷霆剑士 | 1.7 | 0.55 | 1.7 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | [四级步兵]攻击能力较强,擅长暴击 |
三途判官 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.75 | 0.7 | [四级步兵]计策能力强,攻击有概率让目标士气不振。 |
虎骁力士 | 2.4 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | [四级步兵]身强力壮,擅长普通攻击与反击。 |
磐垒护卫 | 1.2 | 0.82 | 1 | 0.4 | 1 | 0.35 | [四级步兵]普通防御极高,但战法和计策防御较差,攻击时士气为50。 |
文曲重兵 | 1.55 | 0.6 | 1.4 | 0.53 | 1.5 | 0.8 | [四级步兵]计策防御强,攻击有概率给予队友守护。 |
贪狼死士 | 1.2 | 0.4 | 1.78 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | [四级步兵]双次攻击,暴击和反击能力优秀。 |
炎龙方阵 | 1.6 | 0.5 | 1.52 | 0.5 | 1.8 | 0.8 | [四级枪兵]计策攻防能力强。 |
圆武方阵 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 0.65 | 1 | 0.4 | [四级枪兵]一流的防御能力,擅长反击。 |
皇廷枪兵 | 1.65 | 0.65 | 1.65 | 0.65 | 1.4 | 0.55 | [四级枪兵]综合能力强,暴击和反击优秀。 |
圣月枪兵 | 1.6 | 0.5 | 1.75 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | [四级枪兵]综合能力优秀,战法能力突出。 |
屠戮长矛兵 | 1.82 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | 1 | 0.45 | [四级枪兵]普通和战法攻击高,擅长暴击 |
蚩尤戟士 | 2.4 | 0.57 | 1.45 | 0.52 | 1.1 | 0.46 | [四级枪兵]擅长普通攻击,反击能力优秀。 |
大地钢锤 | 1.8 | 0.63 | 1.4 | 0.63 | 1 | 0.3 | [四级枪兵]普通攻击和防御能力优秀,有概率混乱敌人。 |
青螳武者 | 1.8 | 0.65 | 1.3 | 0.5 | 1 | 0.35 | [四级枪兵]超强的反击能力。 |
黑影斧骑 | 2.3 | 0.58 | 1.73 | 0.55 | 1.2 | 0.44 | [四级骑兵]强悍的输出,且普通攻击不会增加对方士气。 |
皇廷重骑 | 1.7 | 0.62 | 1.65 | 0.6 | 1.5 | 0.6 | [四级骑兵]各项能力全面的骑兵。 |
阎龙骑兵 | 1.7 | 0.45 | 2.05 | 0.56 | 1 | 0.4 | [四级骑兵]战法攻击高,但防御较弱。 |
神风骑 | 1.65 | 0.58 | 1.8 | 0.5 | 1.65 | 0.5 | [四级骑兵]直线攻击只增加敌方单体士气,攻击能力优秀。 |
狻猊兽骑 | 2.4 | 0.65 | 1.54 | 0.6 | 1 | 0.57 | [四级骑兵]普通攻击强,防御能力优秀。 |
白龙圣骑 | 1.7 | 0.5 | 1.4 | 0.75 | 1.2 | 0.8 | [四级骑兵]防御能力强,普通攻击有概率混乱敌人。 |
流火木牛 | 1.15 | 0.47 | 1.3 | 0.45 | 1 | 0.4 | [四级骑兵]全面攻击且只加单体士气,反击能力优秀。 |
南蛮战象 | 1.9 | 0.75 | 1.4 | 0.7 | 1 | 0.2 | [四级骑兵]强悍的攻防能力,唯独惧怕计策。 |
影卫 | 2.4 | 0.3 | 1.2 | 0.45 | 1 | 0.8 | [四级弓手]攻击后方部队,并有一定概率眩晕敌人。 |
皇廷重弩 | 2 | 0.56 | 1.55 | 0.6 | 1.35 | 0.5 | [四级弓手]综合能力强,会暴击,攻击时士气为50。 |
回旋镖手 | 2.3 | 0.45 | 1.8 | 0.6 | 1.15 | 0.4 | [四级弓手]擅长战法攻击的弓系兵种。 |
连弩车 | 2.1 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 1 | 0.4 | [四级弓手]直线攻击,只增加单体敌人的士气。 |
天火雷轰 | 2.2 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 1 | 0.4 | [四级弓手]横排攻击,只增加单体敌人的士气。 |
红炎策弓 | 2 | 0.5 | 1.3 | 0.35 | 1.9 | 0.62 | [四级弓手]弓手里最擅长计策的兵种。 |
长空猎弓 | 3.1 | 0.3 | 1.1 | 0.3 | 1 | 0.25 | [四级弓手]普通攻击极高,但防御也极差。 |
龙头炮 | 2.35 | 0.7 | 1 | 0.6 | 1 | 0.35 | [四级弓手]防御能力高,且攻击不增对方士气。 |
烈焰策士 | 1.5 | 0.45 | 1.2 | 0.4 | 2.1 | 0.74 | [四级文官]攻击附带计策攻击,会暴击。 |
云涛行者 | 1.5 | 0.46 | 1.26 | 0.42 | 1.9 | 0.7 | [四级文官]能够攻击直线上的敌人,只加单体士气。 |
御土术士 | 1 | 0.55 | 1 | 0.5 | 1.7 | 0.6 | [四级文官]全面攻击且只加单体士气,普通防御较高。 |
引雷术士 | 1.15 | 0.3 | 1.2 | 0.25 | 2.3 | 0.55 | [四级文官]攻击附带计策伤害,但欠缺防御。 |
沧浪策士 | 1.5 | 0.46 | 1.23 | 0.42 | 1.9 | 0.7 | [四级文官]攻击横排敌人,只增加单体敌人的士气。 |
花魁 | 1.55 | 0.55 | 0.65 | 0.35 | 1.1 | 0.5 | [四级文官]攻击降低敌人士气。 |
擂鼓队 | 0.75 | 0.3 | 0.75 | 0.3 | 0.75 | 0.3 | [四级文官]每回合增加己方部队士气。 |
巫毒士 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.54 | 1.65 | 0.64 | [四级文官]防御较高,攻击有概率混乱敌人。 |